- यदि आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो विवो का ये स्मार्टफोन एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है।
- जो अपने उच्चतम प्रदर्शन, बेहतरीन कैमरा और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के कारण उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है।
Vivo V29e
VivoV29e के बारे में संक्षिप्त अवलोकन और यह कैसे नए नवीनतम तकनीकी उपलब्धियों के साथ उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है।
- यह फोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर पर चलता है, जो 8GB RAM के साथ आता है. इसमें 256GB की इंटरनल स्टोरेज है|
- विवो V29e में 64MP का प्राथमिक कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. सेल्फी के लिए, इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा है.|
- विवो V29e में 5000mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने की गारंटी देती है.|
Full specification
GENERAL
Sim Type | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
Dual Sim | Yes |
Sim Size | Nano SIM |
Device Type | Smartphone |
Release Date | August 28, 2023 |
DESIGN
Dimensions | 74.92 x 164.42 x 7.57 mm |
Weight | 180.5 g |
Bezel less | Yes |
Colors | Artistic Red, Artistic Blue |
DISPLAY
Type | Color AMOLED Screen (1B Colors) |
Touch | Yes |
Size | 6.78 inches, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz |
Aspect Ratio | 20:9 |
PPI | ~ 391 PPI |
Screen to Body Ratio | ~ 85.9% |
Features | 3D Curved Screen, 8000000:1 High Contrast Ratio, 1200 Hz Instant Touch, Instant Touch Sampling Rate, 1300 nits Local Peak Brightness |
Notch | Yes, Punch Hole |
MEMORY
RAM | 8 GB |
Expandable RAM | Upto 8 GB Extra Virtual RAM |
Storage | 256 GB |
Card Slot | Yes, (Hybrid Slot) |
CONNECTIVITY
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
3G | Yes |
4G | Yes |
5G | Yes |
5G Bands | n1/n3/n5/n8/n28A/n77/n78 |
VoLTE | Yes, Dual Stand-By |
Wifi | Yes, with wifi-hotspot |
Wifi Version | Support 2.4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | Yes, v5.1 |
USB | Yes, USB-C v2.0 |
USB Features | USB Charging |
EXTRA
GPS | Yes with A-GPS |
Fingerprint Sensor | Yes, In Display |
Face Unlock | Yes |
Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-Compass, Gyroscope |
NFC | Yes |
IP Rating | IP54 |
Dust Resistant | No |
CAMERA
Rear Camera | 64 MP PDAF, OIS f/1.79 (Wide Angle) 8 MP f/2.2 (Depth Sensor) with autofocus |
Features | Night, Portrait, Photo, Video, Micro Movie, High Resolution, Pano, Live Photo, Slo-Mo, Timelapse, Pro, Documents, Double Exposure, Dual View, Supermoon, Style, Filter, Light Effect |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
Flash | Yes, LED |
Front Camera | Punch Hole 50 MP f/2.5 (Wide Angle) with Autofocus |
Front Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
TECHNICAL
OS | Android v13 |
Custom UI | FuntouchOS 13 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
CPU | 2.2 GHz, Octa Core Processor |
Core Details | 2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver |
GPU | Adreno 619 |
Java | No |
Browser | Yes |
MULTIMEDIA
Yes | |
Music | Yes |
Video | Yes |
FM Radio | No |
Document Reader | Yes |
BATTERY
Type | Non-Removable Battery |
Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Fast Charging | Yes, 44W |